top of page
Challenge Sports Santé Séniors (Marche, Challenges...)
image_50386433 | image_67166721 | pre selection st flour 4 | pre selection st flour 3 |
---|---|---|---|
pre selection st flour 2 | marche de cloture 3 | finale venissieux echauffement | finale venissieux |
marche de cloture | pre selection st flour 1 | marche de cloture 2 | image_67218177 |
image_67207425 | image_67170305 | image_50454273 | image_50737665 |
image_67187201 |
ANIMATIONS ETE 2024
STUT0603 | HMEA1030 | 20240716_144019 | 20240716_150657 |
---|---|---|---|
canoe 4 | 20240716_145526 | SSVD5015 | OWUO9599 |
IMG_2520 | IMG_2514 | NEGJ2066 | IMG_2508 |
IMG_2447 | IMG_2500 | IMG_2502 | IMG_2504 |
IMG_2506 | IMG_2498 | IMG_2411 | IMG_2394 |
IMG_2391 | IMG_2384 | IMG_2238 | IMG_2245 |
IMG_2248 | IMG_2383 | IMG_2390 | IMG_2232 |
IMG_2186 | IMG_2184 | IMG_2182 | IMG_2177 |
image_123650291 (12) | image_123650291 (15) | image_123650291 (20) | image_123650291 (21) |
IMG_2175 | image_123650291 (10) | image_123650291 (7) | image_123650291 (4) |
image_123650291 (3) | image_67211777 | image_50398977 | image_50382593 |
image_50415873 | image_50419713 | image_50448897 | image_50409985 |
20240812_200943 | 20240708_133259 | 20240808_122608 | 20240808_111126 |
20240808_121524 |
ANIMATIONS FEVRIER 2024
Journées Sportives 8/10 ans
Escalade / Hockey / kinball / Atelier PAH / Patinoire / ASM Expérience / Bowling / Piscine
20240227_100240 | IMG_3971_152237 |
---|---|
20240227_104656 | 20240227_100225 |
20240227_115057 | 20240227_115055 |
image_67232513 | image_50434561 (1) |
image_67512065 | IMG_1527 |
IMG_1530 | IMG_3974_152237 |
IMG_3977_152236 | IMG_1544 |
IMG_1548 | IMG_1550 |
IMG_1545 |
Journées Sportives 11/13 ans
Escalade / Ultimate Frisbee / Hockey / Atelier PAH / Laser Game / Patinoire
20240229_100426 | image_123650291 (4) |
---|---|
20240229_100757 | image_50390529 |
image_50385409 | image_50391553 |
image_50414081 | image_50443777 |
image_50414849 | image_50448641 |
image_50457857 | image_67212801 |
image_67513089 | image_67191809 |
image_50435841 | image_123650291 (2) |
image_123650291 (3) | image_123650291 (5) |
ANIMATIONS PAQUES 2023
Journée Sportive 8/10 ans
Rugby / Atelier PAH + Miny Toon's à Aurillac
20230418_091208 | 20230418_091314 |
---|---|
20230418_091316 | 20230418_092956 |
20230418_092535 | 20230418_105105 |
20230418_105046 | 20230418_091524 |
20230418_104925 | 20230418_105437 |
20230418_105428 | 20230418_110119 |
20230418_105410 | 20230418_110652 |
20230418_110134 | 20230418_110821 |
20230418_110653 | 20230418_110934 |
20230418_111815 | 20230418_112341 |
Journée Sportive 11/13 ans
Baseball / Savate + Bowling / Atelier PAH
IMG_0638 | Resized_20230411_110302 |
---|---|
Resized_20230411_110244 | d1e098eb-b857-48a5-ad97-6b75b7a8cf22 |
Resized_20230411_110129 | Resized_20230411_110121 |
a2c676c0-1776-4d3a-961c-1fbbe198b1be | 20230411_145836 |
20230411_144936 | 20230411_144950 |
20230411_144715 | 20230411_144909 |
20230411_144830 | 20230411_144621 |
20230411_144708 | 20230411_144604 |
20230411_144528 | 20230411_143848 |
20230411_143835 | 20230411_143257 |
20230411_143014 | 20230411_142933 |
20230411_142823 | 20230411_142758 |
20230411_142911 | 20230411_142739 |
20230411_142726 | 20230411_142550 |
20230411_142648 | 20230411_140801 |
2051f993-8660-4e6e-84e1-b985ad2b8383 | 20230420_141055 |
20230420_141040 | 20230420_141048 |
Excursion 14/17 ans : Visite du Stade Marcel Michelin + Trampoline Parc
IMG-20230421-WA0007 | 20230421_155044 |
---|---|
20230421_155214 | 20230421_155431 |
20230421_154749 | 20230421_145030 |
20230421_145704 | 20230421_154042 |
20230421_150841 | 20230421_154038 |
20230421_145011 | 20230421_144954 |
20230421_143534 |
Journée Sportive 11/13 ans
Rugby / Frisbee / Trampoline Parc
IMG-20230428-WA0006 | IMG-20230428-WA0004 |
---|---|
IMG-20230428-WA0007 | IMG-20230428-WA0005 |
20230420_141055 | 20230420_141040 |
20230420_141048 |
Journée Sportive 8/10 ans
Cantal Tour Sport à Jussac
IMG_8730 | IMG_8732 |
---|---|
IMG_8731 | IMG_8729 |
IMG_8725 | IMG_8724 |
IMG_8727 | IMG_8728 |
IMG_0651 | 63887F82-09C1-4A33-BA78-BAC39F8B479E |
IMG_0659 |
ANIMATIONS HIVER 2023
Journée Sportive 8/10 ans
Escalade / Hockey + Lasergame à Aurillac
IMG_8424 | IMG_8422 |
---|---|
IMG_8423 | IMG_8417 |
IMG_8419 | IMG_8420 |
IMG_8418 | IMG_8421 |
Mini-Parc de Structures Gonflables - 3/7 ans
20230215_151603 | 20230215_151613 |
---|---|
20230215_151523 | 20230215_151239 |
20230215_151447 | 20230215_151508 |
20230215_151509 |
Mini-Stage Sports et Loisirs 8/10 ans - Hockey / Escalade / Atelier PAH / Badminton
Piscine / Ski de fond
20230208_115718 | 20230208_115117 |
---|---|
20230208_114252 | 20230208_114629 |
20230208_114816 | 20230208_114418 |
20230208_114633 | 20230208_114904 |
20230208_114233 | 20230208_114413 |
20230208_112053 | 20230208_114153 |
20230208_114143 | 20230208_112045 |
20230208_103535 | 20230208_103507 |
20230208_105356 | 20230208_105942 |
20230208_105535 | 20230208_112049 |
20230208_102405 | 20230208_102340 |
20230208_102327 | 20230208_102245 |
20230208_102137 | 20230208_102151 |
20230208_100700 | 20230208_095509 |
20230208_100400 | 20230208_095448 |
20230208_095453 | 20230208_093417 |
20230208_093719 | 20230208_093334 |
20230208_093324 | 20230208_092637 |
20230208_092634 | 20230208_092548 |
20230208_092354 | 20230207_121810 |
20230208_092531 | 20230208_092629 |
20230208_092632 | 20230208_092550 |
20230207_121633 | 20230207_121627 |
20230208_092333 |
Journée 8/10 ans - Visite de l'Aventure Michelin + Patinoire à Clermont-Fd
IMG_8434 |
---|
IMG_0234 |
IMG_0228 |
IMG_0229 |
IMG_0220 |
Soirée des Trophées de l'OMJS - Janvier 2023
AS 003 | AS 273 | AS 269 | AS 266 |
---|---|---|---|
AS 267 | AS 272 | AS 264 | AS 259 |
AS 263 | AS 265 | AS 258 | AS 261 |
AS 254 | AS 253 | AS 240 | AS 252 |
AS 250 | AS 246 | AS 235 | AS 239 |
AS 238 | AS 237 | AS 234 | AS 232 |
AS 230 | AS 233 | AS 224 | AS 227 |
AS 226 | AS 225 | AS 223 | AS 220 |
AS 218 | AS 221 | AS 215 | AS 217 |
AS 213 | AS 212 | AS 211 | AS 209 |
AS 207 | AS 208 | AS 201 | AS 204 |
AS 205 | AS 200 | AS 199 | AS 195 |
AS 198 | AS 196 | AS 190 | AS 194 |
AS 191 | AS 183 | AS 184 | AS 188 |
AS 182 | AS 181 | AS 177 | AS 178 |
AS 175 | AS 176 | AS 174 | AS 173 |
AS 171 | AS 172 | AS 170 | AS 168 |
AS 169 | AS 166 | AS 163 | AS 164 |
AS 160 | AS 165 | AS 159 | AS 158 |
AS 157 | AS 156 | AS 154 | AS 148 |
AS 149 | AS 153 | AS 146 | AS 141 |
AS 140 | AS 144 | AS 139 | AS 136 |
AS 132 | AS 134 | AS 135 | AS 129 |
AS 128 | AS 131 | AS 123 | AS 124 |
AS 125 | AS 122 | AS 121 | AS 118 |
AS 119 | AS 114 | AS 116 | AS 115 |
AS 111 | AS 110 | AS 113 | AS 109 |
AS 106 | AS 108 | AS 105 | AS 104 |
AS 102 | AS 100 | AS 098 | AS 099 |
AS 094 | AS 096 | AS 095 | AS 093 |
AS 085 | AS 091 | AS 092 | AS 088 |
AS 084 | AS 083 | AS 081 | AS 082 |
AS 080 | AS 078 | AS 077 | AS 076 |
AS 073 | AS 068 | AS 071 | AS 069 |
AS 070 | AS 067 | AS 060 | AS 064 |
AS 060 B | AS 063 | AS 059 | AS 055 |
AS 054 | AS 053 | AS 050 | AS 046 |
AS 043 | AS 049 | AS 045 | AS 042 |
AS 041 | AS 035 | AS 038 | AS 037 |
AS 034 | AS 033 | AS 032 | AS 031 |
AS 030 | AS 029 | AS 028 | AS 027 |
AS 026 | AS 023 | AS 025 | AS 024 |
AS 022 | AS 020 | AS 018 | AS 019 |
AS 016 | AS 017 | AS 009 | AS 010 |
CIJ : Séjour Citoyen à Paris - Octobre 2022
Resized_20221102_163345 | 20221104_124926 | 20221102_140013 | 20221102_134438 |
---|---|---|---|
IMG-20221102-WA0005 | 20221104_112237 | 20221104_124644 | image_50414337 |
image_50438657 | image2 | 20221104_123627 | 20221104_102143 |
20221104_112223 | 20221103_122431 | 20221103_185053 | 20221102_161951 |
20221102_174044 | 20221103_111655 | 20221103_121634 | 20221103_170426 |
20221102_180535 | 20221102_161201 | 20221102_145058 | 20221102_145038 |
20221102_144930 | 20221102_134857 | 20221102_134900 | 20221102_140051 |
20221102_140254 | 20221102_140320 | 20221102_130303 | 20221102_125830 |
20221102_125834 | 96f290ec-d2ec-43c0-bb9a-91ac6ea68028 | 2bd7d3e7-ecaf-4950-943d-c160d141066c-1 |
Animations Toussaint 2022
IMG_7423 | IMG_7421 | IMG_7422 | IMG_7417 |
---|---|---|---|
IMG_7415 | IMG_7418 | IMG_7419 | IMG_7420 |
IMG_7416 | IMG_7414 | IMG_7413 | IMG_7411 |
IMG_7410 | IMG_7467 | IMG_7470 | IMG_7465 |
IMG_7466 | IMG_7462 | IMG_7461 |
Animations été 2022
IMG_6428 | Resized_20220809_102733 | Resized_20220809_100349 | IMG-20220726-WA0015 |
---|---|---|---|
IMG-20220816-WA0004 | IMG-20220713-WA0007 | IMG-20220715-WA0005 | IMG-20220715-WA0009 |
IMG-20220726-WA0012 | IMG-20220726-WA0001 | IMG_6437 | IMG-20220711-WA0009 |
IMG_6417 | IMG_6404 | 20220819_125012 | 20220819_131411 |
20220823_100918 | 1659708057084 | IMG_1309 | 20220818_101643 |
20220721_101433 | 20220715_103035 | 20220819_111819 | 20220727_142632 |
20220727_095124 | 20220725_210551 | 20220714_155922 | 20220713_140837 |
20220714_094700 | 20220713_102200 | Resized_20220809_112251 |
Mini-Stage Sports et loisirs 8/10 ans
Journée 8/10 ans à Clermont-Ferrand
810ans asm experience | 20220224_130109 |
---|---|
realite virtuelle2 | IMG-20220224-WA0027 |
realite virtuelle | IMG-20220224-WA0024 |
IMG-20220224-WA0025 | IMG-20220224-WA0022 |
IMG-20220224-WA0013 |
Mini-Stage Sports et Loisirs 11/13 ans
IMG_5579 | IMG_5577 |
---|---|
IMG_5576 | IMG_5564 |
IMG_5563 | 20220222_091838 |
20220222_100004 | 20220223_092030 |
20220223_092022 | 20220223_092539 |
20220223_142522 | 20220223_142530 |
IMG_5561 | IMG_5562 |
Installation du Conseil Intercommunal des Jeunes 2022/2024
PHOTO-2022-02-16-19-44-12_3 | PHOTO-2022-02-17-13-12-35_5 |
---|---|
PHOTO-2022-02-17-13-12-36 | PHOTO-2022-02-16-19-44-11 |
PHOTO-2022-02-17-13-12-34 | PHOTO-2022-02-17-13-12-35 |
PHOTO-2022-02-17-13-04-43 | PHOTO-2022-02-17-13-04-40 |
PHOTO-2022-02-17-13-04-34 | PHOTO-2022-02-17-13-04-37 |
PHOTO-2022-02-16-19-44-11_3 | PHOTO-2022-02-16-19-44-10 |
PHOTO-2022-02-16-19-44-12_4 | PHOTO-2022-02-16-19-44-11_1 |
274736813_5251243171567107_8191295510718304971_n | 275084142_5251243058233785_1437072056619265246_n |
---|---|
274857324_5251242651567159_7835295348921005245_n | 274989270_5251243231567101_407998535325780743_n |
274876225_5251243054900452_7371965751793875766_n | 274708077_5251243234900434_8898411957531790187_n |
274709573_5251243031567121_6300606246632219716_n | 274721987_5251243311567093_6517419010480277778_n |
274728745_5251243321567092_5019491910837615935_n |
bottom of page